材料和物理机械性能应符合下表中的规定:
序号 | 项 目 | 指标值 | |
材料卷材要求 | |||
1 | 碳含量(%) | ≥99.0 | |
2 | 灰份(%) | ≤1 | |
3 | 硫含量(ppm) | ≤1000 | |
4 | 氯含量(ppm) | ≤50 | |
物理性能技术 | |||
5 | 体积密度(g/cm3) | ≥1.5 | |
6 | 压缩率(%) | 7-20 | |
7 | 回弹率(%) | ≥35 | |
8 | 耐温矢量(%) | 450℃ | ≤0.8 |
600℃ | ≤8.0 | ||
9 | 摩擦系数 | ||
10 | 使用温度 | 有氧环境 | -200-450℃ |
无氧环境 | -200-600℃ | ||
外观质量
表面不允许有划痕、飞边及其他可视缺陷,不应出现散圈;其尺寸公差应符合图纸要求,其余尺寸的公差等级按GB/T 1804规定的m级(中等级)执行,型式和样式见图1

Copyright © 2023-2024 江苏择善精密机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024067360号